연구성과현황
(단위 : 건수)
연도 | 논문 | 특허 | 기술이전 | 창업 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI | 비SCI | 계 | 국내 | 국외 | ||||||
출원 | 등록 | 출원 | 등록 | |||||||
1단계 | 1차년도 | 49 | 5 | 54 | 48 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2차년도 | 101 | 5 | 106 | 70 | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
2단계 | 1차년도 | 119 | 8 | 127 | 102 | 34 | 21 | 2 | 1 | 3 |
2차년도 | 111 | 8 | 119 | 107 | 53 | 89 | 8 | 7 | 4 | |
3차년도 | 120 | 13 | 133 | 73 | 54 | 49 | 2 | 3 | 4 | |
3단계 | 1차년도 | 88 | 5 | 93 | 47 | 40 | 26 | 11 | 11 | 7 |
2차년도 | 97 | 4 | 101 | 55 | 32 | 34 | 10 | 6 | 2 | |
3차년도 | 59 | 2 | 61 | 35 | 24 | 19 | 10 | 8 | 7 | |
4-5차년도 | 84 | 6 | 90 | 58 | 53 | 18 | 26 | 11 | 6 | |
합계 | 828 | 56 | 884 | 595 | 330 | 285 | 71 | 48 | 34 |
* 2020년 12월 03일 현재